Размеры детской одежды зависят от роста, возраста, обхвата груди, талии и бедер. В зависимости от страны и производителя размеры могут отличаться, но стандартная таблица помогает ориентироваться при выборе детской одежды.
Возраст | Рост (см) | Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|---|
Новорожденные | |||||
0–1 мес | 50–56 | 18 | 36–38 | 36–38 | 36–38 |
1–3 мес | 57–62 | 20 | 38–40 | 38–40 | 38–40 |
3–6 мес | 63–68 | 22 | 42–44 | 42–44 | 42–44 |
6–9 мес | 69–74 | 24 | 44–46 | 44–46 | 44–46 |
Малыши | |||||
9–12 мес | 75–80 | 26 | 46–48 | 46–48 | 46–48 |
1–1,5 года | 81–86 | 28 | 48–50 | 48–50 | 48–50 |
1,5–2 года | 87–92 | 30 | 50–52 | 50–52 | 50–52 |
Дошкольники | |||||
2–3 года | 93–98 | 32 | 52–54 | 52–54 | 54–56 |
3–4 года | 99–104 | 34 | 54–56 | 54–55 | 56–58 |
4–5 лет | 105–110 | 36 | 56–58 | 55–56 | 58–60 |
5–6 лет | 111–116 | 38 | 58–60 | 56–57 | 60–62 |
Младшие школьники | |||||
6–7 лет | 117–122 | 40 | 60–62 | 57–58 | 62–64 |
7–8 лет | 123–128 | 42 | 62–64 | 58–59 | 64–66 |
8–9 лет | 129–134 | 44 | 64–68 | 59–61 | 66–70 |
9–10 лет | 135–140 | 46 | 68–72 | 61–63 | 70–74 |
Подростки | |||||
10–11 лет | 141–146 | 48 | 72–76 | 63–65 | 74–78 |
11–12 лет | 147–152 | 50 | 76–80 | 65–67 | 78–82 |
12–13 лет | 153–158 | 52 | 80–84 | 67–69 | 82–86 |
13–14 лет | 159–164 | 54 | 84–88 | 69–71 | 86–90 |
15–16 лет | 165–170 | 56 | 88–92 | 71–73 | 90–94 |
Советы по выбору размера
- Рост и обхват груди являются основными параметрами для выбора верхней одежды (футболки, рубашки, куртки).
- Обхват талии и бедер важен для подбора брюк, юбок и шорт.
- Если ребенок находится между размерами, предпочтите больший размер для запаса.
Эта таблица поможет вам ориентироваться при выборе детской одежды и сделать покупки более удобными!